World Cup - U17 - Women — World

Jogos

Classificação

Group

# Time P J V E D GP GC SG
1 Poland U17 W 6 3 2 0 1 9 9 0
2 Nigeria U17 W 3 2 1 0 1 3 2 1
2 Morocco U17 W 3 3 1 0 2 7 9 -2
2 Norway U17 W 3 2 1 0 1 5 3 2
3 Argentina U17 W 3 2 1 0 1 3 2 1
3 Venezuela U17 W 3 3 1 0 2 3 6 -3
4 Kenya U17 W 3 3 1 0 2 5 9 -4
5 Ghana U17 W 0 1 0 0 1 0 3 -3
5 Canada W U17 3 3 1 0 2 5 10 -5
5 Chile U17 W 1 2 0 1 1 2 4 -2
6 Australia U17 W 1 3 0 1 2 2 5 -3

Group - Group A

# Time P J V E D GP GC SG
1 Germany U17 W 9 3 3 0 0 8 3 5
2 Argentina U17 W 6 3 2 0 1 8 3 5
3 Morocco U17 W 3 3 1 0 2 7 9 -2
4 New Zealand U17 W 0 3 0 0 3 0 8 -8

Group - Group B

# Time P J V E D GP GC SG
1 North Korea U17 W 6 3 2 0 1 13 4 9
2 Nigeria U17 W 6 3 2 0 1 6 3 3
3 Poland U17 W 6 3 2 0 1 9 9 0
4 Puerto Rico U17 W 0 3 0 0 3 2 14 -12

Group - Group C

# Time P J V E D GP GC SG
1 Brazil U17 W 7 3 2 1 0 12 5 7
2 Ghana U17 W 4 3 1 1 1 5 6 -1
3 Canada W U17 3 3 1 0 2 5 10 -5
4 Norway U17 W 3 3 1 0 2 5 6 -1

Group - Group D

# Time P J V E D GP GC SG
1 Japan U17 W 9 3 3 0 0 9 0 9
2 France U17 W 6 3 2 0 1 3 2 1
3 Venezuela U17 W 3 3 1 0 2 3 6 -3
4 Zambia U17 W 0 3 0 0 3 2 9 -7

Group - Group E

# Time P J V E D GP GC SG
1 China PR U17 W 9 3 3 0 0 13 2 11
2 United States W U17 6 3 2 0 1 25 4 21
3 Kenya U17 W 3 3 1 0 2 5 9 -4
4 Samoa U17 W 0 3 0 0 3 0 28 -28

Group - Group F

# Time P J V E D GP GC SG
1 Spain U17 W 9 3 3 0 0 8 2 6
2 Mexico U17 W 6 3 2 0 1 4 3 1
3 Australia U17 W 1 3 0 1 2 2 5 -3
4 Chile U17 W 1 3 0 1 2 3 7 -4