UEFA U21 Championship - Qualification — World

Jogos

Classificação

Group A

# Time P J V E D GP GC SG
1 Spain U21 27 10 9 0 1 47 5 42
2 Finland U21 23 10 7 2 1 34 7 27
3 Romania U21 16 10 5 1 4 12 13 -1
4 Kosovo U21 15 10 4 3 3 21 11 10
5 Cyprus U21 6 10 2 0 8 8 29 -21
6 San Marino U21 0 10 0 0 10 0 57 -57

Group B

# Time P J V E D GP GC SG
1 Portugal U21 25 10 8 1 1 35 2 33
2 Czechia U21 18 10 5 3 2 17 6 11
3 Scotland U21 17 10 5 2 3 25 12 13
4 Bulgaria U21 14 10 4 2 4 9 10 -1
5 Azerbaijan U21 10 10 2 4 4 11 24 -13
6 Gibraltar U21 0 10 0 0 10 1 44 -43

Group C

# Time P J V E D GP GC SG
1 France U21 26 10 8 2 0 34 8 26
2 Iceland U21 18 10 5 3 2 22 11 11
3 Switzerland U21 17 10 5 2 3 17 17 0
4 Faroe Islands U21 12 10 4 0 6 8 17 -9
5 Luxembourg U21 10 10 3 1 6 13 22 -9
6 Estonia U21 2 10 0 2 8 9 28 -19

Group D

# Time P J V E D GP GC SG
1 England U21 23 10 7 2 1 23 7 16
2 Republic of Ireland U21 20 10 6 2 2 16 14 2
3 Slovakia U21 20 10 6 2 2 17 13 4
4 Moldova U21 9 10 2 3 5 12 19 -7
5 Andorra U21 8 10 2 2 6 7 12 -5
6 Kazakhstan U21 4 10 1 1 8 11 21 -10

Group E

# Time P J V E D GP GC SG
1 Italy U21 27 10 9 0 1 32 7 25
2 Poland U21 27 10 9 0 1 28 8 20
3 Sweden U21 13 10 4 1 5 12 22 -10
4 Montenegro U21 12 10 3 3 4 13 16 -3
5 North Macedonia U21 7 10 2 1 7 8 20 -12
6 Armenia U21 1 10 0 1 9 5 25 -20

Group F

# Time P J V E D GP GC SG
1 Germany U21 27 10 9 0 1 32 5 27
2 Greece U21 27 10 9 0 1 29 6 23
3 Northern Ireland U21 14 10 4 2 4 13 13 0
4 Georgia U21 10 10 2 4 4 13 15 -2
5 Latvia U21 8 10 2 2 6 8 20 -12
6 Malta U21 0 10 0 0 10 2 38 -36

Group G

# Time P J V E D GP GC SG
1 Norway U21 17 8 5 2 1 19 6 13
2 Netherlands U21 12 8 3 3 2 15 10 5
3 Israel U21 11 8 2 5 1 10 10 0
4 Bosnia-Herzegovina U21 7 8 1 4 3 3 11 -8
5 Slovenia U21 5 8 1 2 5 7 17 -10

Group H

# Time P J V E D GP GC SG
1 Croatia U21 19 8 6 1 1 15 3 12
2 Turkey U21 13 8 3 4 1 9 8 1
3 Ukraine U21 12 8 3 3 2 13 9 4
4 Hungary U21 7 8 1 4 3 9 13 -4
5 Lithuania U21 2 8 0 2 6 4 17 -13

Group I

# Time P J V E D GP GC SG
1 Belgium U21 17 8 5 2 1 13 2 11
2 Denmark U21 15 8 4 3 1 15 6 9
3 Austria U21 14 8 4 2 2 15 9 6
4 Wales U21 6 8 2 0 6 7 28 -21
5 Belarus U21 4 8 1 1 6 7 12 -5

Ranking of second-placed teams

# Time P J V E D GP GC SG
1 Italy U21 18 7 6 0 1 20 4 16
1 Poland U21 21 8 7 0 1 20 7 13
1 Spain U21 18 7 6 0 1 20 4 16
2 Greece U21 21 8 7 0 1 19 6 13
3 Finland U21 17 8 5 2 1 19 7 12
4 Denmark U21 15 8 4 3 1 15 6 9
5 Iceland U21 14 8 4 2 2 15 8 7
6 Austria U21 10 6 3 1 2 7 7 0
6 Republic of Ireland U21 14 8 4 2 2 11 11 0
7 Switzerland U21 11 7 3 2 2 12 9 3
7 Slovakia U21 10 6 3 1 2 10 10 0
7 Turkey U21 13 8 3 4 1 9 8 1
8 Netherlands U21 12 8 3 3 2 15 10 5
9 Czechia U21 12 8 3 3 2 10 5 5
9 Bosnia-Herzegovina U21 7 6 1 4 1 2 1 1
9 Israel U21 10 7 2 4 1 9 9 0