Primera División — Uruguay

Jogos

Classificação

Primera: Apertura

# Time P J V E D GP GC SG
1 Racing Montevideo 31 15 9 4 2 23 14 9
2 Deportivo Maldonado 29 15 9 2 4 24 16 8
3 Albion FC 28 15 8 4 3 26 16 10
4 Penarol 27 15 8 3 4 23 16 7
5 Central Espanol 24 15 7 3 5 23 22 1
6 Atletico Torque 23 15 6 5 4 22 16 6
7 Club Nacional 22 15 7 1 7 26 21 5
8 Defensor Sporting 21 15 5 6 4 13 11 2
9 Liverpool Montevideo 20 15 5 5 5 20 18 2
10 Wanderers 20 15 6 2 7 16 21 -5
11 Danubio 18 15 4 6 5 17 21 -4
12 Cerro Largo 17 15 5 2 8 16 19 -3
13 Boston River 17 15 5 2 8 14 20 -6
14 Juventud 15 15 4 3 8 17 22 -5
15 Progreso 10 15 2 4 9 12 23 -11
16 Cerro 10 15 2 4 9 8 24 -16

Primera: Clausura

# Time P J V E D GP GC SG
1 Liverpool Montevideo 33 14 10 3 1 24 9 15
2 Atletico Torque 29 14 9 2 3 28 16 12
3 Club Nacional 27 14 8 3 3 20 14 6
4 Penarol 22 13 6 5 2 17 9 8
5 Deportivo Maldonado 22 14 6 4 4 18 11 7
6 Cerro 21 14 6 3 5 16 19 -3
7 Racing Montevideo 20 14 5 5 4 20 16 4
8 Progreso 20 14 6 2 6 15 17 -2
9 Juventud 18 13 4 6 3 12 10 2
10 Wanderers 16 13 4 4 5 14 19 -5
11 Boston River 15 14 4 3 7 15 18 -3
12 Albion FC 14 14 4 2 8 16 21 -5
13 Defensor Sporting 12 13 3 3 7 16 23 -7
14 Central Espanol 11 14 3 2 9 9 22 -13
15 Cerro Largo 10 14 1 7 6 12 19 -7
16 Danubio 10 14 2 4 8 8 17 -9

Primera: Promedios

# Time P J V E D GP GC SG
1 Penarol 144 72 43 15 14 118 62 56
2 Club Nacional 141 73 43 15 15 130 76 54
3 Deportivo Maldonado 63 36 18 9 9 54 33 21
4 Liverpool Montevideo 127 73 35 22 16 100 69 31
5 Racing Montevideo 114 73 30 24 19 86 71 15
6 Atletico Torque 113 73 32 17 24 115 94 21
7 Juventud 102 72 28 18 26 82 82 0
8 Defensor Sporting 100 72 27 19 26 77 81 -4
9 Albion FC 48 36 13 9 14 48 45 3
10 Boston River 92 73 24 20 29 84 87 -3
11 Central Espanol 44 36 12 8 16 36 48 -12
12 Cerro Largo 87 73 21 24 28 76 84 -8
13 Cerro 86 73 23 18 32 63 95 -32
14 Wanderers 82 72 20 22 30 67 91 -24
15 Danubio 75 73 16 27 30 71 88 -17
16 Progreso 75 73 20 15 38 71 111 -40

Primera: Tabla Anual

# Time P J V E D GP GC SG
1 Penarol 65 35 19 9 7 52 28 24
2 Atletico Torque 64 36 19 7 10 61 43 18
3 Deportivo Maldonado 63 36 18 9 9 54 33 21
4 Liverpool Montevideo 62 36 17 11 8 49 32 17
5 Club Nacional 62 36 19 5 12 54 43 11
6 Racing Montevideo 61 36 16 13 7 47 33 14
7 Wanderers 51 35 14 9 12 42 44 -2
8 Albion FC 48 36 13 9 14 48 45 3
9 Central Espanol 44 36 12 8 16 36 48 -12
10 Juventud 41 35 10 11 14 37 43 -6
11 Cerro 40 36 11 7 18 30 53 -23
12 Defensor Sporting 39 35 9 12 14 35 43 -8
13 Cerro Largo 38 36 9 11 16 35 43 -8
14 Boston River 37 36 10 7 19 34 48 -14
15 Progreso 36 36 10 6 20 33 51 -18
16 Danubio 32 36 6 14 16 30 47 -17

Primera: Torneo Intermedio

# Time P J V E D GP GC SG
1 Penarol 16 7 5 1 1 12 3 9
1 Wanderers 15 7 4 3 0 12 4 8
2 Cerro Largo 11 7 3 2 2 7 5 2
2 Club Nacional 13 7 4 1 2 8 8 0
3 Racing Montevideo 10 7 2 4 1 4 3 1
3 Deportivo Maldonado 12 7 3 3 1 12 6 6
4 Liverpool Montevideo 9 7 2 3 2 5 5 0
4 Atletico Torque 12 7 4 0 3 11 11 0
5 Juventud 8 7 2 2 3 8 11 -3
5 Central Espanol 9 7 2 3 2 4 4 0
6 Albion FC 6 7 1 3 3 6 8 -2
6 Cerro 9 7 3 0 4 6 10 -4
7 Defensor Sporting 6 7 1 3 3 6 9 -3
7 Progreso 6 7 2 0 5 6 11 -5
8 Boston River 5 7 1 2 4 5 10 -5
8 Danubio 4 7 0 4 3 5 9 -4