Primera División — Peru

Jogos

Classificação

Primera Division: Apertura

# Time P J V E D GP GC SG
1 Alianza Lima 40 17 12 4 1 30 8 22
2 Club Deportivo Los Chankas 34 17 10 4 3 25 21 4
3 Cienciano 33 17 10 3 4 34 22 12
4 Universitario 29 17 8 5 4 24 15 9
5 FBC Melgar 28 17 8 4 5 29 20 9
6 Cusco 27 17 8 3 6 21 24 -3
7 Deportivo Garcilaso 26 17 7 5 5 21 18 3
8 Alianza Atletico 21 17 5 6 6 20 18 2
9 Comerciantes Unidos 21 17 5 6 6 18 20 -2
10 ADT 20 17 5 5 7 22 21 1
11 Sport Boys 20 17 5 5 7 15 19 -4
12 Sporting Cristal 19 17 5 4 8 28 30 -2
13 UTC Cajamarca 18 17 4 6 7 21 26 -5
14 UCV Moquegua 18 17 5 3 9 17 24 -7
15 FC Cajamarca 17 17 4 5 8 23 28 -5
16 Atletico Grau 16 17 4 4 9 12 18 -6
17 Sport Huancayo 16 17 4 4 9 21 31 -10
18 Juan Pablo II College 16 17 4 4 9 22 40 -18

Primera Division: Clausura

# Time P J V E D GP GC SG
1 Sport Huancayo 34 16 11 1 4 27 18 9
2 Sporting Cristal 32 16 10 2 4 35 18 17
3 Universitario 32 16 9 5 2 35 24 11
4 Deportivo Garcilaso 30 17 9 3 5 31 19 12
5 FBC Melgar 29 16 8 5 3 27 18 9
6 Alianza Lima 29 16 8 5 3 24 16 8
7 Alianza Atletico 28 16 9 1 6 29 30 -1
8 Sport Boys 27 17 7 6 4 25 19 6
9 Juan Pablo II College 26 17 7 5 5 28 21 7
10 Cusco 24 16 8 0 8 25 23 2
11 Atletico Grau 21 16 6 3 7 20 23 -3
12 Comerciantes Unidos 17 17 3 8 6 29 30 -1
13 Cienciano 17 16 5 2 9 20 24 -4
14 FC Cajamarca 14 16 4 2 10 23 37 -14
15 Club Deportivo Los Chankas 14 17 3 5 9 18 36 -18
16 ADT 12 16 2 6 8 14 27 -13
17 UCV Moquegua 12 16 2 6 8 10 24 -14
18 UTC Cajamarca 9 17 2 3 12 22 35 -13

Primera Division: Tabla Anual

# Time P J V E D GP GC SG
1 Alianza Lima 69 33 20 9 4 54 24 30
2 Universitario 61 33 17 10 6 59 39 20
3 FBC Melgar 57 33 16 9 8 56 38 18
4 Deportivo Garcilaso 56 34 16 8 10 52 37 15
5 Sporting Cristal 51 33 15 6 12 63 48 15
6 Cusco 51 33 16 3 14 46 47 -1
7 Cienciano 50 33 15 5 13 54 46 8
8 Sport Huancayo 50 33 15 5 13 48 49 -1
9 Alianza Atletico 49 33 14 7 12 49 48 1
10 Club Deportivo Los Chankas 48 34 13 9 12 43 57 -14
11 Sport Boys 43 34 12 11 11 40 38 2
12 Juan Pablo II College 42 34 11 9 14 50 61 -11
13 Comerciantes Unidos 38 34 8 14 12 47 50 -3
14 Atletico Grau 37 33 10 7 16 32 41 -9
15 ADT 31 33 7 11 15 36 48 -12
16 UCV Moquegua 30 33 7 9 17 27 48 -21
17 FC Cajamarca 29 33 8 7 18 46 65 -19
18 UTC Cajamarca 17 34 6 9 19 43 61 -18