Liga Profesional Argentina — Argentina

Jogos

Classificação

Apertura - Group A

# Time P J V E D GP GC SG
1 Estudiantes L.P. 31 16 9 4 3 19 7 12
2 Boca Juniors 30 16 8 6 2 22 9 13
3 Velez Sarsfield 28 16 7 7 2 18 12 6
4 Talleres Cordoba 26 16 7 5 4 17 13 4
5 Independiente 24 16 6 6 4 24 20 4
6 Lanus 24 16 6 6 4 18 15 3
7 San Lorenzo 22 16 5 7 4 14 14 0
8 Union Santa Fe 21 16 5 6 5 24 20 4
9 Instituto Cordoba 21 16 6 3 7 17 17 0
10 Defensa Y Justicia 19 16 4 7 5 18 21 -3
11 Gimnasia M. 19 16 5 4 7 14 22 -8
12 Platense 16 16 3 7 6 10 15 -5
13 Central Cordoba de Santiago 16 16 4 4 8 11 21 -10
14 Newells Old Boys 15 16 3 6 7 15 27 -12
15 Deportivo Riestra 11 16 1 8 7 5 12 -7

Apertura - Group B

# Time P J V E D GP GC SG
1 Independ. Rivadavia 34 16 10 4 2 29 15 14
2 River Plate 29 16 9 2 5 22 12 10
3 Argentinos JRS 29 16 8 5 3 17 13 4
4 Rosario Central 28 16 8 4 4 20 16 4
5 Belgrano Cordoba 26 16 7 5 4 17 13 4
6 Gimnasia L.P. 26 16 8 2 6 19 19 0
7 Huracan 22 16 5 7 4 17 13 4
8 Racing Club 21 16 5 6 5 17 15 2
9 Barracas Central 21 16 5 6 5 15 15 0
10 Tigre 20 16 4 8 4 18 15 3
11 Sarmiento Junin 19 16 6 1 9 13 20 -7
12 Banfield 18 16 5 3 8 17 19 -2
13 Atletico Tucuman 14 16 3 5 8 15 20 -5
14 Aldosivi 8 16 0 8 8 6 19 -13
15 Estudiantes de Rio Cuarto 5 16 1 2 13 5 24 -19

Clausura - Group A

# Time P J V E D GP GC SG
1 Instituto Cordoba 34 16 10 4 2 26 15 11
2 Boca Juniors 33 16 9 6 1 24 14 10
3 Velez Sarsfield 28 16 7 7 2 25 17 8
4 Defensa Y Justicia 28 16 8 4 4 21 15 6
5 Lanus 25 15 7 4 4 18 11 7
6 Newells Old Boys 23 16 5 8 3 16 13 3
7 Independiente 23 16 6 5 5 15 16 -1
8 Gimnasia M. 22 16 6 4 6 18 17 1
9 Union Santa Fe 21 16 6 3 7 24 24 0
10 Platense 20 16 5 5 6 18 20 -2
11 San Lorenzo 19 16 5 4 7 9 16 -7
12 Estudiantes L.P. 16 16 4 4 8 21 22 -1
13 Talleres Cordoba 13 16 3 4 9 17 23 -6
14 Deportivo Riestra 12 16 2 6 8 11 19 -8
15 Central Cordoba de Santiago 10 15 2 4 9 11 25 -14

Clausura - Group B

# Time P J V E D GP GC SG
1 Rosario Central 34 16 10 4 2 26 12 14
2 Argentinos JRS 31 16 9 4 3 20 14 6
3 Gimnasia L.P. 31 16 9 4 3 25 20 5
4 River Plate 26 16 8 2 6 21 14 7
5 Barracas Central 26 16 7 5 4 17 13 4
6 Belgrano Cordoba 23 16 6 5 5 17 15 2
7 Independ. Rivadavia 23 16 6 5 5 21 24 -3
8 Huracan 22 16 6 4 6 14 16 -2
9 Sarmiento Junin 21 16 6 3 7 23 24 -1
10 Tigre 19 16 5 4 7 16 16 0
11 Atletico Tucuman 18 16 4 6 6 16 17 -1
12 Banfield 15 16 3 6 7 18 25 -7
13 Racing Club 15 16 4 3 9 16 24 -8
14 Aldosivi 11 16 3 2 11 16 26 -10
15 Estudiantes de Rio Cuarto 9 16 2 3 11 10 23 -13