Africa Cup of Nations - Qualification — World

Jogos

Classificação

Group A

# Time P J V E D GP GC SG
1 Morocco 9 3 3 0 0 9 1 8
2 Gabon 6 3 2 0 1 4 2 2
3 Niger 3 3 1 0 2 3 8 -5
4 Lesotho 0 3 0 0 3 1 6 -5

Group B

# Time P J V E D GP GC SG
1 Egypt 7 3 2 1 0 10 0 10
2 Angola 7 3 2 1 0 5 1 4
3 Malawi 3 3 1 0 2 3 9 -6
4 South Sudan 0 3 0 0 3 1 9 -8

Group C

# Time P J V E D GP GC SG
1 Ivory Coast 9 3 3 0 0 6 1 5
2 Gambia 6 3 2 0 1 7 5 2
3 Ghana 6 4 2 0 2 5 6 -1
4 Somalia 0 4 0 0 4 1 7 -6

Group D

# Time P J V E D GP GC SG
1 Guinea 9 4 3 0 1 7 4 3
2 South Africa 7 3 2 1 0 9 3 6
3 Kenya 2 3 0 2 1 3 4 -1
4 Eritrea 1 4 0 1 3 3 11 -8

Group E

# Time P J V E D GP GC SG
1 Congo DR 9 3 3 0 0 7 2 5
2 Zimbabwe 7 4 2 1 1 7 4 3
3 Equatorial Guinea 4 4 1 1 2 1 5 -4
4 Sierra Leone 0 3 0 0 3 3 7 -4

Group F

# Time P J V E D GP GC SG
1 Benin 10 4 3 1 0 8 3 5
2 Burkina Faso 7 3 2 1 0 3 1 2
3 Mauritania 3 3 1 0 2 4 4 0
4 Central African Republic 0 4 0 0 4 2 9 -7

Group G

# Time P J V E D GP GC SG
1 Cameroon 10 4 3 1 0 9 2 7
2 Comoros 4 3 1 1 1 2 3 -1
3 Namibia 3 4 1 0 3 1 6 -5
4 Congo 2 3 0 2 1 1 2 -1

Group H

# Time P J V E D GP GC SG
1 Uganda 5 3 1 2 0 3 2 1
2 Libya 4 3 1 1 1 4 3 1
3 Botswana 3 3 0 3 0 5 5 0
4 Tunisia 2 3 0 2 1 3 5 -2

Group I

# Time P J V E D GP GC SG
1 Algeria 7 3 2 1 0 6 3 3
2 Zambia 4 3 1 1 1 4 4 0
3 Togo 3 3 1 0 2 1 3 -2
4 Burundi 2 3 0 2 1 3 4 -1

Group J

# Time P J V E D GP GC SG
1 Senegal 10 4 3 1 0 10 4 6
2 Mozambique 4 3 1 1 1 5 3 2
3 Sudan 3 4 1 0 3 5 12 -7
4 Ethiopia 3 3 1 0 2 1 2 -1

Group K

# Time P J V E D GP GC SG
1 Mali 9 3 3 0 0 7 3 4
2 Rwanda 6 3 2 0 1 7 5 2
3 Cape Verde Islands 3 3 1 0 2 6 7 -1
4 Liberia 0 3 0 0 3 3 8 -5

Group L

# Time P J V E D GP GC SG
1 Guinea-Bissau 7 3 2 1 0 6 1 5
2 Nigeria 6 3 2 0 1 5 5 0
3 Madagascar 2 3 0 2 1 3 4 -1
4 Tanzania 1 3 0 1 2 2 6 -4