World Cup - Women - Qualification Europe — World

Jogos

Classificação

League A - Group A

# Time P J V E D GP GC SG
1 Denmark W 14 6 4 2 0 12 5 7
2 Italy W 9 6 2 3 1 12 4 8
3 Sweden W 8 6 2 2 2 6 6 0
4 Serbia W 1 6 0 1 5 2 17 -15

League A - Group B

# Time P J V E D GP GC SG
1 France W 13 6 4 1 1 11 5 6
2 Netherlands W 11 6 3 2 1 12 9 3
3 Republic of Ireland W 9 6 3 0 3 9 9 0
4 Poland W 1 6 0 1 5 6 15 -9

League A - Group C

# Time P J V E D GP GC SG
1 Spain W 15 6 5 0 1 21 3 18
2 England W 15 6 5 0 1 13 5 8
3 Iceland W 6 6 2 0 4 3 12 -9
4 Ukraine W 0 6 0 0 6 2 19 -17

League A - Group D

# Time P J V E D GP GC SG
1 Germany W 16 6 5 1 0 18 1 17
2 Norway W 12 6 4 0 2 11 9 2
3 Austria W 4 6 1 1 4 3 9 -6
4 Slovenia W 3 6 1 0 5 3 16 -13

League B - Group A

# Time P J V E D GP GC SG
1 Wales W 14 6 4 2 0 17 5 12
2 Czechia W 11 6 3 2 1 18 8 10
3 Albania W 7 6 2 1 3 9 14 -5
4 Montenegro W 1 6 0 1 5 6 23 -17

League B - Group B

# Time P J V E D GP GC SG
1 Switzerland W 16 6 5 1 0 18 5 13
2 Turkey W 13 6 4 1 1 11 5 6
3 Northern Ireland W 6 6 2 0 4 10 9 1
4 Malta W 0 6 0 0 6 4 24 -20

League B - Group C

# Time P J V E D GP GC SG
1 Portugal W 15 6 5 0 1 17 4 13
2 Finland W 15 6 5 0 1 15 6 9
3 Slovakia W 6 6 2 0 4 8 17 -9
4 Latvia W 0 6 0 0 6 4 17 -13

League B - Group D

# Time P J V E D GP GC SG
1 Scotland W 14 6 4 2 0 24 2 22
2 Belgium W 14 6 4 2 0 22 1 21
3 Israel W 6 6 2 0 4 10 20 -10
4 Luxembourg W 0 6 0 0 6 1 34 -33

League C - Group A

# Time P J V E D GP GC SG
1 Lithuania W 11 6 3 2 1 11 3 8
2 Bosnia-Herzegovina W 11 6 3 2 1 23 5 18
3 Estonia W 11 6 3 2 1 11 6 5
4 Liechtenstein W 0 6 0 0 6 3 34 -31

League C - Group B

# Time P J V E D GP GC SG
1 Kosovo W 15 6 5 0 1 20 3 17
2 Croatia W 15 6 5 0 1 16 1 15
3 Bulgaria W 6 6 2 0 4 10 11 -1
4 Gibraltar W 0 6 0 0 6 1 32 -31

League C - Group C

# Time P J V E D GP GC SG
1 Hungary W 16 6 5 1 0 21 2 19
2 Azerbaijan W 12 6 4 0 2 11 5 6
3 North Macedonia W 6 6 2 0 4 5 17 -12
4 Andorra W 1 6 0 1 5 2 15 -13

League C - Group D

# Time P J V E D GP GC SG
1 Greece W 12 4 4 0 0 11 4 7
2 Faroe Islands W 6 4 2 0 2 6 7 -1
3 Georgia W 0 4 0 0 4 4 10 -6

League C - Group E

# Time P J V E D GP GC SG
1 Romania W 10 4 3 1 0 8 0 8
2 Moldova W 5 4 1 2 1 2 1 1
3 Cyprus W 1 4 0 1 3 0 9 -9

League C - Group F

# Time P J V E D GP GC SG
1 Belarus W 9 4 3 0 1 10 1 9
2 Kazakhstan W 7 4 2 1 1 5 2 3
3 Armenia W 1 4 0 1 3 1 13 -12