Primera B — Colombia

Jogos

Classificação

Primera B: Apertura

# Time P J V E D GP GC SG
1 Internacional Palmira 38 15 12 2 1 29 13 16
2 Union Magdalena 32 15 10 2 3 27 15 12
3 Quindio 31 15 9 4 2 20 10 10
4 Envigado 29 15 9 2 4 24 14 10
5 Real Cartagena 26 15 7 5 3 23 15 8
6 Bogota FC 23 15 6 5 4 16 14 2
7 Barranquilla 20 15 6 2 7 21 20 1
8 Tigres FC 20 15 5 5 5 15 14 1
9 Ind. Yumbo 19 15 4 7 4 13 14 -1
10 Orsomarso 17 15 4 5 6 13 17 -4
11 Patriotas 17 15 4 5 6 13 17 -4
12 Popayan 13 15 2 7 6 15 20 -5
13 Real Cundinamarca 13 15 2 7 6 14 19 -5
14 Leones FC 10 15 2 4 9 8 24 -16
15 Depor FC 9 15 1 6 8 12 23 -11
16 Real Santander 7 15 1 4 10 9 23 -14

Primera B: Apertura - Quadrangular

# Time P J V E D GP GC SG
1 Real Cartagena 13 6 4 1 1 8 6 2
1 Envigado 11 6 3 2 1 6 3 3
2 Quindio 10 6 3 1 2 4 3 1
2 Union Magdalena 9 6 2 3 1 8 4 4
3 Barranquilla 6 6 1 3 2 5 6 -1
3 Internacional Palmira 7 6 1 4 1 3 3 0
4 Tigres FC 4 6 1 1 4 4 8 -4
4 Bogota FC 3 6 0 3 3 3 8 -5

Primera B: Clausura

# Time P J V E D GP GC SG
1 Ind. Yumbo 28 15 8 4 3 20 9 11
2 Real Cundinamarca 28 15 8 4 3 20 11 9
3 Tigres FC 24 15 6 6 3 16 9 7
4 Quindio 23 15 6 5 4 14 13 1
5 Real Cartagena 21 15 5 6 4 26 18 8
6 Popayan 21 15 6 3 6 20 20 0
7 Envigado 20 15 4 8 3 17 13 4
8 Union Magdalena 20 15 5 5 5 15 15 0
9 Real Santander 20 15 4 8 3 17 20 -3
10 Bogota FC 18 15 4 6 5 11 14 -3
11 Depor FC 18 15 5 3 7 16 21 -5
12 Patriotas 18 15 5 3 7 17 23 -6
13 Orsomarso 17 15 4 5 6 11 14 -3
14 Internacional Palmira 16 15 4 4 7 11 17 -6
15 Barranquilla 14 15 3 5 7 18 22 -4
16 Leones FC 14 15 3 5 7 12 22 -10

Primera B: Clausura - Quadrangular

# Time P J V E D GP GC SG
1 Quindio 9 5 3 0 2 6 5 1
1 Envigado 7 5 2 1 2 7 5 2
2 Real Cartagena 8 5 2 2 1 6 5 1
2 Union Magdalena 7 5 1 4 0 6 5 1
3 Popayan 7 5 2 1 2 7 7 0
3 Real Cundinamarca 5 5 1 2 2 4 5 -1
4 Ind. Yumbo 5 5 1 2 2 5 8 -3
4 Tigres FC 5 5 1 2 2 2 3 -1

Primera B: Tabla Anual

# Time P J V E D GP GC SG
1 Quindio 73 41 21 10 10 44 31 13
2 Envigado 71 43 19 14 10 58 38 20
3 Real Cartagena 69 43 18 15 10 66 48 18
4 Union Magdalena 68 41 18 14 9 56 39 17
5 Internacional Palmira 61 36 17 10 9 43 33 10
6 Tigres FC 53 41 13 14 14 37 34 3
7 Ind. Yumbo 52 35 13 13 9 38 31 7
8 Real Cundinamarca 46 35 11 13 11 38 35 3
9 Bogota FC 44 36 10 14 12 30 36 -6
10 Popayan 41 35 10 11 14 42 47 -5
11 Barranquilla 40 36 10 10 16 44 48 -4
12 Patriotas 35 30 9 8 13 30 40 -10
13 Orsomarso 34 30 8 10 12 24 31 -7
14 Depor FC 27 30 6 9 15 28 44 -16
15 Real Santander 27 30 5 12 13 26 43 -17
16 Leones FC 24 30 5 9 16 20 46 -26