K League 1 — South-Korea

Jogos

Classificação

K-League

# Time P J V E D GP GC SG
1 FC Seoul 66 32 20 6 6 60 28 32
2 Ulsan Hyundai FC 50 32 15 5 12 50 45 5
3 Jeonbuk Motors 47 32 12 11 9 42 32 10
4 Gangwon FC 47 32 11 14 7 39 29 10
5 Daejeon Citizen 46 32 12 10 10 51 40 11
6 Jeju United FC 46 32 12 10 10 38 34 4
7 Incheon United 43 32 11 10 11 40 34 6
8 FC Anyang 42 32 10 12 10 39 47 -8
9 Pohang Steelers 41 32 11 8 13 28 37 -9
10 Gimcheon Sangmu FC 34 32 5 19 8 32 39 -7
11 Bucheon FC 1995 32 32 7 11 14 32 44 -12
12 Gwangju FC 18 32 2 12 18 27 69 -42

K-League: Championship Group

# Time P J V E D GP GC SG
1 FC Seoul 67 35 20 7 8 62 32 30
2 Ulsan Hyundai FC 57 35 17 6 12 56 49 7
3 Daejeon Citizen 53 35 14 11 10 55 41 14
4 Incheon United 49 35 13 10 12 44 37 7
5 Jeonbuk Motors 49 34 12 13 9 43 33 10
6 Gangwon FC 48 34 11 15 8 41 32 9

K-League: Regular season

# Time P J V E D GP GC SG
1 FC Seoul 67 33 20 7 6 61 29 32
2 Ulsan Hyundai FC 51 33 15 6 12 52 47 5
3 Daejeon Citizen 49 33 13 10 10 53 41 12
4 Jeonbuk Motors 48 33 12 12 9 43 33 10
5 Gangwon FC 48 33 11 15 7 40 30 10
6 Incheon United 46 33 12 10 11 43 35 8
7 Jeju United FC 46 33 12 10 11 39 37 2
8 FC Anyang 43 33 10 13 10 40 48 -8
9 Pohang Steelers 42 33 11 9 13 30 39 -9
10 Gimcheon Sangmu FC 34 33 5 19 9 33 41 -8
11 Bucheon FC 1995 32 33 7 11 15 32 47 -15
12 Gwangju FC 21 33 3 12 18 30 69 -39

K-League: Relegation Group

# Time P J V E D GP GC SG
7 Jeju United FC 48 35 12 12 11 41 39 2
8 FC Anyang 46 35 11 13 11 42 50 -8
9 Pohang Steelers 43 34 11 10 13 31 40 -9
10 Gimcheon Sangmu FC 38 35 6 20 9 35 42 -7
11 Bucheon FC 1995 32 34 7 11 16 33 49 -16
12 Gwangju FC 23 35 3 14 18 32 71 -39