AFC Champions League Two — World

Jogos

Classificação

Group A

# Time P J V E D GP GC SG
1 Al Wahda FC 9 4 3 0 1 8 6 2
2 Al Kuwait 6 4 2 0 2 8 7 1
3 Nasaf 4 4 1 1 2 4 5 -1
4 Khalidiya 4 4 1 1 2 4 6 -2

Group B

# Time P J V E D GP GC SG
1 Al-Jazira 10 4 3 1 0 9 3 6
2 Arkadag 7 4 2 1 1 3 2 1
3 Muharraq 3 4 1 0 3 4 8 -4
4 Gol Gohar 2 4 0 2 2 0 3 -3

Group C

# Time P J V E D GP GC SG
1 Al Taawon 10 4 3 1 0 8 3 5
2 Al-Rayyan SC 9 4 3 0 1 11 6 5
3 Al Faisaly 3 4 1 0 3 6 9 -3
4 Al-Nahda 1 4 0 1 3 2 9 -7

Group D

# Time P J V E D GP GC SG
1 Al Shorta 10 4 3 1 0 8 3 5
1 Al Shorta 6 2 2 0 0 4 2 2
2 Al Hussein 5 4 1 2 1 6 6 0
3 Al Seeb 4 4 1 1 2 2 4 -2
4 East Bengal 2 4 0 2 2 4 7 -3

Group E

# Time P J V E D GP GC SG
1 Persib Bandung 12 4 4 0 0 6 1 5
2 FC Seoul 6 4 2 0 2 8 4 4
3 Melbourne Victory 4 4 1 1 2 5 5 0
4 Viettel 1 4 0 1 3 1 10 -9

Group F

# Time P J V E D GP GC SG
1 Home United 10 4 3 1 0 9 1 8
2 BG Pathum United 7 4 2 1 1 9 4 5
3 Adelaide United 6 4 2 0 2 5 8 -3
4 Wofoo Tai Po 0 4 0 0 4 1 11 -10

Group G

# Time P J V E D GP GC SG
1 Machida Zelvia 12 4 4 0 0 6 1 5
2 Svay Rieng 7 4 2 1 1 7 3 4
3 Shanghai Shenhua 4 4 1 1 2 3 4 -1
4 Tampines Rovers 0 4 0 0 4 2 10 -8

Group H

# Time P J V E D GP GC SG
1 Phnom Penh Crown 9 4 3 0 1 7 4 3
2 Kitchee 5 4 1 2 1 3 4 -1
3 Kuching FA 4 4 1 1 2 4 4 0
4 Gangwon FC 4 4 1 1 2 2 4 -2